大鼠生長抑素(SST)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用大鼠SST抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的SST與包被的SST競爭生物素標記的抗大鼠SST單抗上的結(jié)合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),SST濃度與化學發(fā)光值之間呈負相關(guān),通過繪制標準曲線計算出樣品中SST的濃度。
大鼠生長抑素(SST)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat SST (Somatostatin) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠生長抑素(SST)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0617c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 7.813~500pg/mL | 靈敏度 | 4.688pg/mL | 
大鼠生長抑素(SST)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結(jié)果計算
	KL-CASP14-Ra	大鼠胱天蛋白酶14(CASP14) 檢測試劑盒	Rat Caspase 14 (CASP14) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.103ng/mL	96T	12 months
KL-CASP14-Mu	小鼠胱天蛋白酶14(CASP14)  檢測試劑盒	mouse Caspase 14 (CASP14) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20 ng/mL	0.072 ng/mL	96T	12 months
KL-ET-Ge	表睪酮(ET) 檢測試劑盒	general Epitestosterone (ET) ELISA Kit	General	24.69-2000pg/mL	8.33pg/mL	96T	12 months
KL-E2-Ge	雌二醇(E2) 檢測試劑盒	general Estradiol (E2) ELISA Kit	General	12.35-1000pg/mL	4.38pg/mL	96T	12 months
KL-DHVD3-Ge	1,25-二羥基維生素D3(DHVD3) 檢測試劑盒	general 1,25-Dihydroxyvitamin D3 (DHVD3) ELISA Kit	General	12.35-1000 pg/mL	4.1 pg/mL	96T	12 months
KL-DAF-Hu	人衰變加速因子(DAF) 檢測試劑盒	human Decay Accelerating Factor (DAF) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.7pg/mL	96T	12 months
KL-OC-Hu	人骨鈣素(OC) 檢測試劑盒	human Osteocalcin (OC) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	22.7pg/mL	96T	12 months
KL-OC-Ra	大鼠骨鈣素(OC) 檢測試劑盒	Rat Osteocalcin (OC) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	15.625-1000pg/mL	5.7pg/mL	96T	12 months
KL-CT-Hu	人降鈣素(CT) 檢測試劑盒	human Calcitonin (CT) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.47pg/mL	96T	12 months
KL-CT-Ra	大鼠降鈣素(CT) 檢測試劑盒	Rat Calcitonin (CT) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	12.35-1000pg/mL	5.14pg/mL	96T	12 months
KL-CT-Mu	小鼠降鈣素(CT)  檢測試劑盒	mouse Calcitonin (CT) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	12.35-1000pg/mL	4.45pg/mL	96T	12 months
KL-XPC-Hu	人C組著色性干皮病偶聯(lián)因子(XPC) 檢測試劑盒	human Xeroderma Pigmentosum, Complementation Group C (XPC) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-PTHR2-Hu	人甲狀旁腺素受體2(PTHR2) 檢測試劑盒	human Parathyroid Hormone Receptor 2 (PTHR2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.118ng/mL	96T	12 months
KL-VDR-Hu	人維生素D受體(VDR) 檢測試劑盒	human Vitamin D Receptor (VDR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.224ng/mL	96T	12 months
KL-TNNI3-Hu	人心肌肌鈣蛋白I(TNNI3) 檢測試劑盒	human Troponin I Type 3, Cardiac (TNNI3) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	13.6pg/mL	96T	12 months
 
    


