大鼠微管關(guān)聯(lián)蛋白(MAPτ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠MAPτ抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的MAPτ會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠MAPτ抗體和辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素。抗大鼠MAPτ抗體與結(jié)合在包被抗體上的大鼠MAPτ結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),MAPτ濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中MAPτ的濃度。
大鼠微管關(guān)聯(lián)蛋白(MAPτ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱(chēng) | Rat MAPτ (Microtubule Associated Protein Tau) CLIA Kit | ||
| 中文名稱(chēng) | 大鼠微管關(guān)聯(lián)蛋白(MAPτ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-R0629c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 12.5~800pg/mL | 靈敏度 | 7.5pg/mL | 
大鼠微管關(guān)聯(lián)蛋白(MAPτ)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-APOE-Hu	人載脂蛋白E(APOE) 檢測(cè)試劑盒	human Apolipoprotein E (APOE) ELISA Kit	Homo sapiens human	23.438-1500ng/mL	8.47ng/mL	96T	12 months
KL-APOE-Ra	大鼠載脂蛋白E(APOE) 檢測(cè)試劑盒	Rat Apolipoprotein E (APOE) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	3.125-200ng/mL	1.15ng/mL	96T	12 months
KL-APOE-Mu	小鼠載脂蛋白E(APOE)  檢測(cè)試劑盒	mouse Apolipoprotein E (APOE) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.781-50ng/mL	0.33ng/mL	96T	12 months
KL-PPARa-Hu	人過(guò)氧化物酶體增殖物激活受體α(PPARα) 檢測(cè)試劑盒	human Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha (PPARa) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.052ng/mL	96T	12 months
KL-PPARa-Mu	小鼠過(guò)氧化物酶體增殖物激活受體α(PPARα)  檢測(cè)試劑盒	mouse Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha (PPARa) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	96T	12 months
KL-MUC2-Hu	人粘蛋白2(MUC2) 檢測(cè)試劑盒	human Mucin 2 (MUC2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.116ng/mL	96T	12 months
KL-CRP-Rb	兔C反應(yīng)蛋白(CRP) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit C Reactive Protein (CRP) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-LTD4-Ge	白三烯D4(LTD4) 檢測(cè)試劑盒	general Leukotriene D4 (LTD4) ELISA Kit	General	0.25-20 ng/mL	0.078 ng/mL	96T	12 months
KL-MCP4-Hu	人單核細(xì)胞趨化蛋白4(MCP4) 檢測(cè)試劑盒	human Monocyte Chemotactic Protein 4 (MCP4) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000 pg/mL	7.8 pg/mL	96T	12 months
KL-uPA-Rb	兔尿激酶型纖溶酶原激活因子(uPA) 檢測(cè)試劑盒	 Rabbit Plasminogen Activator, Urokinase (uPA) ELISA Kit	Oryctolagus cuniculus  Rabbit	31.25-2000 pg/mL	7.8 pg/mL	96T	12 months
KL-Vaspin-Hu	人內(nèi)臟脂肪特異性絲氨酸蛋白酶抑制因子(Vaspin) 檢測(cè)試劑盒	human Visceral Adipose Tissue Derived Serine Protease Inhibitor (Vaspin) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.054ng/mL	96T	12 months
KL-Preptin-Hu	人Preptin蛋白(Preptin) 檢測(cè)試劑盒	human Preptin	Homo sapiens human	62.5-4000 pg/mL	15.6 pg/mL	96T	12 months
KL-a1M-Hu	人α1-微球蛋白(α1M) 檢測(cè)試劑盒	human Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit	Homo sapiens human	4.688-300ng/mL	1.8ng/mL	96T	12 months
KL-a1M-Ra	大鼠α1-微球蛋白(α1M) 檢測(cè)試劑盒	Rat Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	1.23-100ng/mL	0.53ng/mL	96T	12 months
 
    


