大鼠基質(zhì)細(xì)胞衍生因子1(SDF-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠SDF-1抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的SDF-1會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠SDF-1抗體和辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素??勾笫骃DF-1抗體與結(jié)合在包被抗體上的大鼠SDF-1結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),SDF-1濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中SDF-1的濃度。
大鼠基質(zhì)細(xì)胞衍生因子1(SDF-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat SDF-1 (Stromal Cell Derived Factor 1) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠基質(zhì)細(xì)胞衍生因子1(SDF-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-R0619c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
大鼠基質(zhì)細(xì)胞衍生因子1(SDF-1)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說(shuō)明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-Ub-Hu	人泛素(Ub) 檢測(cè)試劑盒	human Ubiquitin (Ub) ELISA Kit	Homo sapiens human	62.5-4000pg/mL	25.4pg/mL	96T	12 months
KL-GLb-Hu	人半乳糖苷酶β(GLβ) 檢測(cè)試劑盒	human Galactosidase Beta (GLb) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.105ng/mL	96T	12 months
KL-ALT-Mu	小鼠谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)  檢測(cè)試劑盒	mouse Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-PK-Hu	人丙酮酸激酶(PK) 檢測(cè)試劑盒	human Pyruvate Kinase, Liver And RBC (PK) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.31ng/mL	96T	12 months
KL-C1INH-Hu	人補(bǔ)體1抑制因子(C1INH) 檢測(cè)試劑盒	human Complement 1 Inhibitor (C1INH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.33ng/mL	96T	12 months
KL-aMSH-Hu	人α-黑色素細(xì)胞刺**(αMSH) 檢測(cè)試劑盒	human Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone (aMSH) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	25pg/mL	96T	12 months
KL-AED-Ge	雄烯二醇(AED) 檢測(cè)試劑盒	general Androstenediol (AED) ELISA Kit	General	0.49-40 ng/mL	0.23 ng/mL	96T	12 months
KL-PON1-Hu	人對(duì)氧磷酶1(PON1) 檢測(cè)試劑盒	human Paraoxonase 1 (PON1) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.44ng/mL	96T	12 months
KL-CG-Hu	人甘膽酸(CG) 檢測(cè)試劑盒	human Cholyglycine (CG) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40 ng/mL	0.156 ng/mL	96T	12 months
KL-HCII-Hu	人肝素輔因子Ⅱ(HCⅡ) 檢測(cè)試劑盒	human Heparin Cofactor II (HCII) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-GDH-Hu	人谷氨酸脫氫酶(GDH) 檢測(cè)試劑盒	human Glutamate Dehydrogenase 1 (GDH) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40 U/L	0.18 U/L	96T	12 months
KL-GSH-Ge	谷胱甘肽(GSH) 檢測(cè)試劑盒	general Glutathione (GSH) ELISA Kit	General	1.23-100ug/mL	0.46ug/mL	96T	12 months
KL-GPX1-Hu	人谷胱甘肽過(guò)氧化酶1(GPX1) 檢測(cè)試劑盒	human Glutathione Peroxidase 1 (GPX1) ELISA Kit	Homo sapiens human	39.063-2500pg/mL	15pg/mL	96T	12 months
KL-LPO-Hu	人乳過(guò)氧化物酶(LPO) 檢測(cè)試劑盒	human Lactoperoxidase (LPO) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	96T	12 months
KL-RNASE1-Hu	人核糖核酸酶A(RNASE1) 檢測(cè)試劑盒	human Ribonuclease A (RNASE1) ELISA Kit	Homo sapiens human	78.125-5000pg/mL	32pg/mL	96T	12 months
KL-TBG-Hu	人甲狀腺結(jié)合球蛋白(TBG) 檢測(cè)試劑盒	human Thyroxine Binding Globulin (TBG) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.33ng/mL	96T	12 months
 
    


