大鼠白介素6受體(IL-6R)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠IL-6R抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的IL-6R會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-6R抗體和辣根過氧化物酶標(biāo)記的親和素??勾笫驣L-6R抗體與結(jié)合在包被抗體上的大鼠IL-6R結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),IL-6R濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中IL-6R的濃度。
大鼠白介素6受體(IL-6R)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat IL-6R (Interleukin 6 Receptor) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠白介素6受體(IL-6R)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-R0609c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 15.625~1000pg/mL | 靈敏度 | 9.375pg/mL | 
大鼠白介素6受體(IL-6R)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-AR-Hu	人雄**受體(AR) 檢測(cè)試劑盒	human Androgen Receptor (AR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.115ng/mL	96T	12 months
KL-ANG-Hu	人血管抑素(ANG) 檢測(cè)試劑盒	human Angiostatin (ANG) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	3.1pg/mL	96T	12 months
KL-MMP26-Hu	人基質(zhì)金屬蛋白酶26(MMP26) 檢測(cè)試劑盒	human Matrix Metalloproteinase 26 (MMP26) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.058ng/mL	96T	12 months
KL-26S-PSM-Hu	人26S-蛋白酶體(26S-PSM) 檢測(cè)試劑盒	human 26S-Proteasome (26S-PSM) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.104ng/mL	96T	12 months
KL-GAD2-Hu	人谷氨酸脫羧酶2(GAD2) 檢測(cè)試劑盒	human Glutamate Decarboxylase 2, Acid (GAD2) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.781-50ng/mL	0.23ng/mL	96T	12 months
KL-Smad7-Mu	小鼠Smad同源物7(Smad7)  檢測(cè)試劑盒	mouse Mothers Against Decapentaplegic Homolog 7 (Smad7) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	0.313-20 ng/mL	0.07 ng/mL	96T	12 months
KL-IAA-Hu	人胰島素自身抗體(IAA) 檢測(cè)試劑盒	human Insulin Autoantibody (IAA) ELISA Kit	Homo sapiens human	3.125-200ng/mL	1.25ng/mL	96T	12 months
KL-PPY-Hu	人胰多肽(PP) 檢測(cè)試劑盒	human Pancreatic Polypeptide (PP) ELISA Kit	Homo sapiens human	37.04-3000pg/mL	13.3pg/mL	96T	12 months
KL-GCG-Hu	人胰高血糖素(GC) 檢測(cè)試劑盒	human Glucagon (GC) ELISA Kit	Homo sapiens human	18.52-1500pg/mL	7.3pg/mL	96T	12 months
KL-KNG1-Hu	人激肽原1(KNG1) 檢測(cè)試劑盒	human Kininogen 1 (KNG1) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	3.1pg/mL	96T	12 months
KL-PGR-Hu	人孕酮受體(PGR) 檢測(cè)試劑盒	human Progesterone Receptor (PGR) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.114ng/mL	96T	12 months
KL-MCP-Hu	人膜輔蛋白(MCP) 檢測(cè)試劑盒	human Membrane Cofactor Protein (MCP) ELISA Kit	Homo sapiens human	6.25-400pg/mL	2.34pg/mL	96T	12 months
KL-LIPE-Hu	人**敏感性脂肪酶(LIPE) 檢測(cè)試劑盒	human Lipase, Hormone Sensitive (LIPE) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.067ng/mL	96T	12 months
KL-FABP7-Hu	人腦型脂肪酸結(jié)合蛋白(FABP7) 檢測(cè)試劑盒	human Fatty Acid Binding Protein 7, Brain (FABP7) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.469-30ng/mL	0.18ng/mL	96T	12 months
KL-TPSA-Hu	人組織多肽特異性抗原(TPS) 檢測(cè)試劑盒	human Tissue Polypeptide Specific Antigen (TPS) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.066ng/mL	96T	12 months
KL-Smad7-Ra	大鼠Smad同源物7(Smad7) 檢測(cè)試劑盒	Rat Mothers Against Decapentaplegic Homolog 7 (Smad7) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
 
    


