大鼠白介素2可溶性受體(IL-2SR)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用雙抗體夾心法。用抗大鼠IL-2SR抗體包被于酶標(biāo)板上,實(shí)驗(yàn)時(shí)標(biāo)本或標(biāo)準(zhǔn)品中的IL-2SR會(huì)與包被抗體結(jié)合,游離的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-2SR抗體和辣根過(guò)氧化物酶標(biāo)記的親和素??勾笫驣L-2SR抗體與結(jié)合在包被抗體上的大鼠IL-2SR結(jié)合、生物素與親和素特異性結(jié)合而形成**復(fù)合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過(guò)氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學(xué)發(fā)光**分析儀測(cè)定化學(xué)發(fā)光值(RLU),IL-2SR濃度與化學(xué)發(fā)光值之間呈正相關(guān),通過(guò)繪制標(biāo)準(zhǔn)曲線求出標(biāo)本中IL-2SR的濃度。
大鼠白介素2可溶性受體(IL-2SR)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat IL-2SR (Soluble Interleukin 2 Recepter) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠白介素2可溶性受體(IL-2SR)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號(hào) | KL-R0608c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測(cè)方法 | 雙抗體夾心法 | ||
| 檢測(cè)范圍 | 1.563~100U/ml | 靈敏度 | 0.938U/ml | 
大鼠白介素2可溶性受體(IL-2SR)化學(xué)發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標(biāo)板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標(biāo)準(zhǔn)品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標(biāo)準(zhǔn)品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結(jié)合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結(jié)合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | Manual | 1 份 |  | 
| 質(zhì)檢報(bào)告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說(shuō)明: #: 一周內(nèi)使用可存于4℃,需長(zhǎng)時(shí)間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標(biāo)準(zhǔn)品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內(nèi)液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結(jié)合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測(cè)定各孔的化學(xué)發(fā)光值
8. 結(jié)果計(jì)算
	KL-GT-Hu	人胃泌素(GT) 檢測(cè)試劑盒	human Gastrin (GT) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.35-1000pg/mL	4.36pg/mL	96T	12 months
KL-CTLA4-Hu	人細(xì)胞毒性T-**細(xì)胞關(guān)聯(lián)抗原4(CTLA4) 檢測(cè)試劑盒	human Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen 4 (CTLA4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.055ng/mL	96T	12 months
KL-KRT18-Hu	人角蛋白18(KRT18) 檢測(cè)試劑盒	human Keratin 18 (KRT18) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.953-125ng/mL	0.09ng/mL	96T	12 months
KL-MEPE-Hu	人細(xì)胞外基質(zhì)磷酸糖蛋白(MEPE) 檢測(cè)試劑盒	human Matrix Extracellular Phosphoglycoprotein (MEPE) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.938-60ng/mL	0.29ng/mL	96T	12 months
KL-CDK4-Hu	人周期素依賴性激酶4(CDK4) 檢測(cè)試劑盒	human Cyclin Dependent Kinase 4 (CDK4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.121ng/mL	96T	12 months
KL-BPI-Hu	人**性/通透性增加蛋白(BPI) 檢測(cè)試劑盒	human Bactericidal/Permeability Increasing Protein (BPI) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-Plg-Hu	人纖溶酶原(Plg) 檢測(cè)試劑盒	human Plasminogen (Plg) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.563-100ng/mL	0.61ng/mL	96T	12 months
KL-FPA-Hu	人纖維蛋白肽A(FPA) 檢測(cè)試劑盒	human Fibrinopeptide A (FPA) ELISA Kit	Homo sapiens human	1.23-100ng/mL	0.51ng/mL	96T	12 months
KL-ASP-Hu	人酰化刺激蛋白(ASP) 檢測(cè)試劑盒	human Acylation Stimulating Protein (ASP) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.073ng/mL	96T	12 months
KL-KRT19-Hu	人角蛋白19(KRT19) 檢測(cè)試劑盒	human Keratin 19 (KRT19) ELISA Kit	Homo sapiens human	12.5-800pg/mL	5.4pg/mL	96T	12 months
KL-KRT20-Hu	人角蛋白20(KRT20) 檢測(cè)試劑盒	human Keratin 20 (KRT20) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.064ng/mL	96T	12 months
KL-KLF4-Hu	人Kruppel樣因子4(KLF4) 檢測(cè)試劑盒	human Kruppel Like Factor 4, Gut (KLF4) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.060ng/mL	96T	12 months
KL-ABCA1-Hu	人ATP結(jié)合盒轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白A1(ABCA1) 檢測(cè)試劑盒	human ATP Binding Cassette Transporter A1 (ABCA1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.053ng/mL	96T	12 months
KL-KP-Hu	人利鉀尿肽(KP) 檢測(cè)試劑盒	human Kaliuretic Peptide (KP) ELISA Kit	Homo sapiens human	123.46-10000 pg/mL	39.8 pg/mL	96T	12 months
KL-FABP3-Hu	人心型脂肪酸結(jié)合蛋白(FABP3) 檢測(cè)試劑盒	human Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle And Heart (FABP3) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.625-40ng/mL	0.215ng/mL	96T	12 months
KL-TIEG1-Hu	人TGFβ誘導(dǎo)早期應(yīng)答基因1(TIEG1) 檢測(cè)試劑盒	human TGF Beta Inducible Early Response Gene 1 (TIEG1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.313-20ng/mL	0.122ng/mL	96T	12 months
KL-TECK-Hu	人胸腺表達(dá)趨化因子(TECK) 檢測(cè)試劑盒	human Thymus Expressed Chemokine (TECK) ELISA Kit	Homo sapiens human	31.25-2000pg/mL	11.5pg/mL	96T	12 months
 
    


