大鼠超氧化物歧化酶1(SOD1)化學發(fā)光**分析試劑盒
基本原理:
本試劑盒采用競爭CLIA法。用大鼠SOD1抗原包被于酶標板上,實驗時樣品或標準品中的SOD1與包被的SOD1競爭生物素標記的抗大鼠SOD1單抗上的結合位點,游離的成分被洗去。加入辣根過氧化物酶標記的親和素,生物素與親和素特異性結合而形成**復合物,游離的成分被洗去。加入發(fā)光底物混合液,發(fā)光底物在辣根過氧化物酶的催化下發(fā)出熒光,用化學發(fā)光**分析儀測定化學發(fā)光值(RLU),SOD1濃度與化學發(fā)光值之間呈負相關,通過繪制標準曲線計算出樣品中SOD1的濃度。
大鼠超氧化物歧化酶1(SOD1)化學發(fā)光**分析試劑盒描述:
| 英文名稱 | Rat SOD1( Superoxide Dismutase 1, Soluble) CLIA Kit | ||
| 中文名稱 | 大鼠超氧化物歧化酶1(SOD1)化學發(fā)光**分析試劑盒 | ||
| 貨號 | KL-R0736c | 種屬 | Rat/大鼠 | 
| 規(guī)格 | 96T/Kit (8*12 wells) | ||
| 檢測方法 | 競爭法 | ||
| 檢測范圍 | 31.25~2000pg/mL | 靈敏度 | 18.75pg/mL | 
大鼠超氧化物歧化酶1(SOD1)化學發(fā)光**分析試劑盒試劑盒組成:
| 中文名稱 | 英文名稱 | 規(guī)格 | 保存 | 
| CLIA酶標板 | Micro CLIA Plate | 8×12 wells | 4℃/-20℃ # | 
| 凍干標準品 | Reference Standard | 2 支 | 4℃/-20℃ # | 
| 標準品&樣品稀釋液 | Reference Standard & Sample Diluent | 1瓶 20mL | 4℃ | 
| 濃縮生物素化抗體 | Concentrated Biotinylated Detection Ab | 1支 120μL | 4℃/-20℃ # | 
| 生物素化抗體稀釋液 | Biotinytated Detection Ab Diluent | 1瓶10mL | 4℃ | 
| 濃縮HRP酶結合物 | Concentrated HRP Conjugate | 1支 120μL | 4℃(避光) | 
| 酶結合物稀釋液 | HRP Conjugate Diluent | 1瓶 10mL | 4℃ | 
| 濃縮洗滌液(25×) | Concentrated Wash Buffer (25×) | 1瓶 30mL | 4℃ | 
| 發(fā)光底物A液 | Substrate Reagent A | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 發(fā)光底物B液 | Substrate Reagent B | 1瓶 5mL | 4℃(避光) | 
| 封板覆膜 | Plate Sealer | 5 張 |  | 
| 產品說明書 | Manual | 1 份 |  | 
| 質檢報告 | Certificate of Analysis | 1 份 |  | 
| 特別說明: #: 一周內使用可存于4℃,需長時間存放或多次使用建議存于-20℃. | |||
	1.在各孔中加入標準品或樣品各 100μL,37℃孵育90分鐘
2. 倒去孔內液體,拍干,加入 100μL  生物素化抗體工作液,37℃孵育 60 分鐘
3. 洗滌 3 次
4. 加入 100μL 酶結合物工作液, 37℃孵育 30 分鐘
5. 洗滌 5 次
6. 加入 100μL 發(fā)光底物混合液, 37℃孵育 5 分鐘左右
7. 立即測定各孔的化學發(fā)光值
8. 結果計算
	KL-NPY-Ra	大鼠神經肽Y(NPY) 檢測試劑盒	Rat Neuropeptide Y (NPY) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	24.69-2000pg/mL	8.56pg/mL	96T	12 months
KL-NPY-Mu	小鼠神經肽Y(NPY)  檢測試劑盒	mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	2.47-200pg/mL	0.88pg/mL	96T	12 months
KL-NPY-b	牛神經肽Y(NPY) 檢測試劑盒	Bovine Neuropeptide Y (NPY) ELISA Kit	Bos taurus; Bovine  Cattle	24.69-2000pg/mL	8.52pg/mL	96T	12 months
KL-IL12A-Ch	雞白介素12A(IL12A) 檢測試劑盒	Chicken Interleukin 12A (IL12A) ELISA Kit	Chicken  Gallus	15.625-1000pg/mL	7.2pg/mL	96T	12 months
KL-APOB-p	豬載脂蛋白B(APOB) 檢測試劑盒	porcine Apolipoprotein B (APOB) ELISA Kit	Sus scrofa; Porcine  Pig	62.5-4000ng/mL	23.5ng/mL	96T	12 months
KL-LAT1-Hu	人大型中性氨基酸轉運蛋白1(LAT1) 檢測試劑盒	human Large Neutral Amino Acid Transporter 1 (LAT1) ELISA Kit	Homo sapiens human	0.156-10ng/mL	0.056ng/mL	96T	12 months
KL-IL8Rb-Ra	大鼠白介素8受體β(IL8Rβ) 檢測試劑盒	Rat Interleukin 8 Receptor Beta (IL8Rb) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.109ng/mL	96T	12 months
KL-IL34-Hu	人白介素34(IL34) 檢測試劑盒	human Interleukin 34 (IL34) ELISA Kit	Homo sapiens human	15.625-1000pg/mL	5.9pg/mL	96T	12 months
KL-IL34-Mu	小鼠白介素34(IL34)  檢測試劑盒	mouse Interleukin 34 (IL34) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	15.625-1000pg/mL	5.3pg/mL	96T	12 months
KL-Dyn-Mu	小鼠強啡肽(Dyn)  檢測試劑盒	mouse Big Dynorphin (Dyn) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	3.7-300pg/mL	1.35pg/mL	96T	12 months
KL-ENK-Mu	小鼠腦啡肽(ENK)  檢測試劑盒	mouse Enkephalin (ENK) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	74.07-6000pg/mL	25.35pg/mL	96T	12 months
KL-IL24-Hu	人白介素24(IL24) 檢測試劑盒	human Interleukin 24 (IL24) ELISA Kit	Homo sapiens human	7.813-500pg/mL	2.7pg/mL	96T	12 months
KL-MT1-Mu	小鼠金屬硫蛋白1(MT1)  檢測試劑盒	mouse Metallothionein 1 (MT1) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	62.5-4000pg/mL	35.8pg/mL	96T	12 months
KL-MSTN-Mu	小鼠肌肉生長抑制素(MSTN)  檢測試劑盒	mouse Myostatin (MSTN) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	78.125-5000pg/mL	35pg/mL	96T	12 months
KL-CA2-Ch	雞碳酸酐酶Ⅱ(CA2) 檢測試劑盒	Chicken Carbonic Anhydrase II (CA2) ELISA Kit	Chicken  Gallus	1.563-100ng/mL	0.059ng/mL	96T	12 months
KL-aHSG-Mu	小鼠α2-HS糖蛋白(αHSG)  檢測試劑盒	mouse Alpha-2-Heremans Schmid Glycoprotein (aHSG) ELISA Kit	Mus musculus  mouse	9.375-600ng/mL	3.64ng/mL	96T	12 months
KL-RANkL-Ch	雞核因子κB受體激活因子配基(RANκL) 檢測試劑盒	Chicken Receptor Activator Of Nuclear Factor Kappa B Ligand (RANkL) ELISA Kit	Chicken  Gallus	7.813-500 pg/mL	2.5 pg/mL	96T	12 months
KL-G6PD-Hu	人葡萄糖6磷酸脫氫酶(G6PD) 檢測試劑盒	human Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD) ELISA Kit	Homo sapiens human	6.25-400ng/mL	2.35ng/mL	96T	12 months
KL-G6PD-Ra	大鼠葡萄糖6磷酸脫氫酶(G6PD) 檢測試劑盒	Rat Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD) ELISA Kit	Rattus norvegicus  Rat	0.313-20ng/mL	0.116ng/mL	96T	12 months
 
    


